排名 | 單位 | 采用信息 | 報送信息 | 采用率 |
1 | 河南省文化和旅游廳 | 76 | 88 | 86.4% |
2 | 河南省交通運輸廳 | 61 | 67 | 91.0% |
3 | 河南省教育廳 | 55 | 60 | 91.7% |
4 | 河南省林業局 | 54 | 58 | 93.1% |
5 | 河南省發展和改革委員會 | 49 | 56 | 87.5% |
6 | 河南省農業農村廳 | 41 | 42 | 97.6% |
7 | 河南省市場監督管理局 | 36 | 36 | 100.0% |
8 | 河南省自然資源廳 | 34 | 34 | 100.0% |
9 | 河南省水利廳 | 33 | 34 | 97.1% |
10 | 河南省住房和城鄉建設廳 | 26 | 26 | 100.0% |
11 | 河南省財政廳 | 22 | 22 | 100.0% |
12 | 河南省生態環境廳 | 22 | 22 | 100.0% |
13 | 河南省衛生健康委員會 | 21 | 21 | 100.0% |
14 | 河南省人民防空辦公室 | 21 | 21 | 100.0% |
15 | 河南省商務廳 | 19 | 19 | 100.0% |
16 | 河南省統計局 | 18 | 24 | 75.0% |
17 | 河南省工業和信息化廳 | 18 | 19 | 94.7% |
18 | 河南省應急管理廳 | 18 | 18 | 100.0% |
19 | 河南省機關事務管理局 | 18 | 18 | 100.0% |
20 | 河南省體育局 | 17 | 20 | 85.0% |
21 | 河南省地方金融監督管理局 | 16 | 17 | 94.1% |
22 | 河南省公安廳 | 16 | 16 | 100.0% |
23 | 河南省科學技術廳 | 14 | 15 | 93.3% |
24 | 河南省糧食和物資儲備局 | 14 | 15 | 93.3% |
25 | 河南省退役軍人事務廳 | 13 | 13 | 100.0% |
26 | 河南省監獄管理局 | 12 | 13 | 92.3% |
27 | 河南省民政廳 | 12 | 12 | 100.0% |
28 | 河南省人力資源和社會保障廳 | 12 | 12 | 100.0% |
29 | 河南省人民政府國有資產監督管理委員會 | 10 | 10 | 100.0% |
30 | 河南省民族宗教事務委員會 | 8 | 8 | 100.0% |
31 | 河南省司法廳 | 6 | 7 | 85.7% |
32 | 河南省藥品監督管理局 | 6 | 7 | 85.7% |
33 | 河南省大數據管理局 | 5 | 6 | 83.3% |
34 | 河南省審計廳 | 5 | 5 | 100.0% |
35 | 河南省文物局 | 4 | 4 | 100.0% |
36 | 河南省廣播電視局 | 3 | 3 | 100.0% |
37 | 河南省鄉村振興局 | 3 | 3 | 100.0% |
38 | 河南省醫療保障局 | 1 | 1 | 100.0% |
總共采用:819條 |
首頁 > 政務公開 > 政府網站及政務新媒體監管 > 信息采用量排名 > 部門采用量
省政府部門2021年6月份報送信息采用量排名
河南省人民政府門戶網站 www.97yulu.com 時間:2021-07-05 09:06 來源:河南政府網
掃一掃在手機打開當前頁
相關閱讀: