排名 | 單位 | 采用信息 | 報送信息 | 采用率 |
1 | 河南省文化和旅游廳 | 87 | 101 | 86.1% |
2 | 河南省交通運輸廳 | 45 | 53 | 84.9% |
3 | 河南省發展和改革委員會 | 43 | 51 | 84.3% |
4 | 河南省農業農村廳 | 41 | 41 | 100.0% |
5 | 河南省體育局 | 38 | 39 | 97.4% |
6 | 河南省林業局 | 31 | 38 | 81.6% |
7 | 河南省自然資源廳 | 29 | 29 | 100.0% |
8 | 河南省水利廳 | 27 | 28 | 96.4% |
9 | 河南省司法廳 | 17 | 21 | 81.0% |
10 | 河南省商務廳 | 17 | 17 | 100.0% |
11 | 河南省財政廳 | 16 | 17 | 94.1% |
12 | 河南省工業和信息化廳 | 16 | 16 | 100.0% |
13 | 河南省生態環境廳 | 16 | 16 | 100.0% |
14 | 河南省退役軍人事務廳 | 15 | 17 | 88.2% |
15 | 河南省衛生健康委員會 | 15 | 16 | 93.8% |
16 | 河南省住房和城鄉建設廳 | 13 | 13 | 100.0% |
17 | 河南省藥品監督管理局 | 13 | 13 | 100.0% |
18 | 河南省統計局 | 12 | 13 | 92.3% |
19 | 河南省人民政府國有資產監督管理委員會 | 12 | 12 | 100.0% |
20 | 河南省人力資源和社會保障廳 | 11 | 11 | 100.0% |
21 | 河南省監獄管理局 | 10 | 13 | 76.9% |
22 | 河南省人民防空辦公室 | 10 | 12 | 83.3% |
23 | 河南省地方金融監督管理局 | 10 | 11 | 90.9% |
24 | 河南省公安廳 | 9 | 11 | 81.8% |
25 | 河南省科學技術廳 | 9 | 9 | 100.0% |
26 | 河南省機關事務管理局 | 9 | 9 | 100.0% |
27 | 河南省教育廳 | 8 | 9 | 88.9% |
28 | 河南省市場監督管理局 | 8 | 8 | 100.0% |
29 | 河南省文物局 | 8 | 8 | 100.0% |
30 | 河南省審計廳 | 6 | 7 | 85.7% |
31 | 河南省民族宗教事務委員會 | 6 | 6 | 100.0% |
32 | 河南省糧食和物資儲備局 | 6 | 6 | 100.0% |
33 | 河南省大數據管理局 | 4 | 4 | 100.0% |
34 | 河南省民政廳 | 3 | 3 | 100.0% |
35 | 河南省醫療保障局 | 3 | 3 | 100.0% |
36 | 河南省廣播電視局 | 1 | 1 | 100.0% |
37 | 河南省鄉村振興局 | 0 | 1 | 0.0% |
38 | 河南省應急管理廳 | 0 | 0 | 0.0% |
總共采用:624條 |
首頁 > 政務公開 > 政府網站及政務新媒體監管 > 信息采用量排名 > 部門采用量
省政府部門2021年5月份報送信息采用量排名
河南省人民政府門戶網站 www.97yulu.com 時間:2021-06-03 17:10 來源:河南政府網
掃一掃在手機打開當前頁
相關閱讀: